Nossos Parceiros
CONVÊNIOS | PORCENTAGEM |
ABRE - Associação Brasileira dos Profissionais Liberais | 15,00% |
ADCAP - Associação dos Profissionais dos Correios em Brasília | 15,00% |
AEBRB - Associação dos Empregados de Associação das Pioneiras Sociais | 15,00% |
AEE/DF ou FAEE - Associação dos Empregados da Embrapa | 15,00% |
AEPS - Associação dos Empregados da associaçaõ das pioneiras sociais (SARAH) | 20,00% |
AESEBRAE - Associação dos Empregados do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas | 15,00% |
Affinibox Brasil Tecnologia LTDA | 15,00% |
AFIPEA - Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada | 15,00% |
AFPB - Associação dos Funcionários Públicos do Brasil | 15,00% |
AGEMPU - Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional do MPU e CNMP | 15,00% |
ANABB - Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil | 15,00% |
ANASPS - Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social | 15,00% |
ANEC - Associação Nacional de Educação Católica no Brasil | 25,00% |
ANEINFRA - Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura | 15,00% |
ANER(UNAREG) - Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais | 15,00% |
ANSA - Associação Nacional dos Servidores da Agricultura | 15,00% |
ANSEF - Associação Nacional dos Servidores da FUNAI | 15,00% |
APCEF - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do DF | 15,00% |
APCF - Associação dos Peritos Criminais Federais | 15,00% |
ASACLUB | 15,00% |
ASBIN - Associação dos Servidores da Agência Brasileira de Inteligência | 15,00% |
ASCAPES - Associação dos Servidores da Fundação CAPES/MEC | 15,00% |
ASCB - Associação dos Servidores Civis do Brasil | 15,00% |
ASCEB - Associação dos Empregados da CEB | 15,00% |
ASCOM - ASFCB - Associação dos Servidores e Funcionários do Comércio do Brasil | 15,00% |
ASCON - Associação dos servidores do CNPq | 20,00% |
ASCON - Assessoria de Condimínios | 20,00% |
ASDAT - Associação dos Servidores da DATAPREV no Distrito Federal | 15,00% |
ASDR - Associação dos Servidores do TRT- 10ª Região | 15,00% |
ASFBRAS - Associação dos Funcionários da Bancorbras | 15,00% |
ASFNDE - Associação dos Servidores do FNDE | 15,00% |
ASIBAMA - DF - Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA | 15,00% |
ASMEC / ASMINC - Associação dos Servidores do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura | 15,00% |
ASMIP - Associação dos Servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 15,00% |
ASOF - Associação Nacional dos Oficiais de Chancelaria do Serviço Exterior Brasileiro | 20,00% |
ASOF/PMDF - Associação dos Oficiais da PMDF | 20,00% |
ASPRO - Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do DF | 20,00% |
ASSECAM - Associação dos Servidores, Ex-Servidores e Pensionistas da Câmara Legislativa do Distrito Federal | 15,00% |
ASSEFAZ | 15,00% |
ASSEJUFE - Associação dos Servidores da Justiça Federal da 1ª Região | 15,00% |
ASSEJUS - Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal | 25,00% |
Associação Católica Rainha das Virgens | |
ASSTJ / STJ E CJF - Associação dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal | 15,00% |
ASTN - Associação dos Servidores do Tesouro Nacional | 15,00% |
ASTRIFE - Associação dos Servidores do Supremo Tribunal Federal | 15,00% |
Black Belt Soluções Empresariais LTDA | 15,00% |
CAADF - Caixa de Assistência dos Advogados do DF | 25,00% |
Canção Nova - Comunidade Associação Internacional de Fiéis | 50,00% |
Centro Radiológico de Brasília S/A e Gama | 20,00% |
Clínica de Doenças Renais de Brasília | 20,00% |
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil | 25,00% |
CONFENEM - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino | 20,00% |
COOPERFOTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras | 15,00% |
CORECON - Conselho Regional de Economia da 11ª Região DF | 15,00% |
CMQ Idiomas / Yes Idiomas | 15,00% |
CRECI/DF - Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal | 15,00% |
CRP - Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal | 15,00% |
DIREF - Associação dos Servidores da Polícia Federal do Distrito Federal | 15,00% |
DOCCTOR MED - ASA SUL | ATE 3 SALÁRIOS - 25% ATE 4 SALÁRIOS - 20% ACIMA DE 5 SALÁRIOS - 15% |
EXACON - Exata Contabilidade | 20,00% |
Farmacentro Produtos Farmacêuticos LTDA - ME | 20,00% |
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 15,00% |
Hospital Santa Lúcia | 20,00% |
IGESDF - Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF | 20,00% |
INESC - Instituto de Estudos Sócioeconômicos | 15,00% |
INFRAERO - | 15,00% |
INOB - Instituto de Olhos de Brasília | 15,00% |
Legis Clube Brasil - Clube de benefícios, produtos, serviços e vantagens dos servidores dos poderes legislativos e dos tribunais e conselhos de contas do Brasil | 15,00% |
MARKT CLUB | 15,00% |
MasterClin Serviços Administrativos LTDAmissão | 15,00% |
MINISTERIO DA SAÚDE | 15,00% |
MINISTERIO DO ESPORTE | 20,00% |
MOVIMENTOS ECLESIAL DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DO DF | |
MPDFT - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 15,00% |
OSSI - Obra Social Santa Isabel | 15,00% |
PARK EDUCATION | 15,00% |
RCS | 20,00% |
SABIN | 15,00% |
SBH - Sindicato de Hospitais, Casas de Saúde e Clinicas | 20,00% |
Secretaria de Educação | 20,00% |
SENGE-DF - Sindicato Dos Engenheiros no Distrito Federal | 15,00% |
SHALOM - Associação Shalom | 15,00% |
SICOB - Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores do Poder Legislativo Federal | 15,00% |
SINAGÊNCIAS - Sindicato Nascional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação | 15,00% |
SINCERCONRS - Sindicato dos Empregados em conselhos e ordens de Fiscalização Profissional | |
SINAL DF - Sindicato Nacional Dos Funcionários Do Banco Central | 15,00% |
SINDECOF-DF - Sindicato dos Empregados em Conselho e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Distrito Federal | 15,00% |
SINDESV DF - Sindicato dos empregados de empresas de segurança e vigilancia do Distrito Federal | 15,00% |
SINDIPOL - Sindicato Dos Policiais Federais Do DF | 15,00% |
SINDITAMARATY - Sindicato nacional dos servidores do Ministerio Das Relações Exteriores | 15,00% |
SINDJUS - Sindicato Dos Trabalhadores do Poder Judiciario e do Ministerio Publico da União Do DF | 15,00% |
SINDSER - Empregados ADM. Direta, Fundacional de Autarquias, Empresas Publicas e Sociedades | 15,00% |
SINPEC PF - Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Policia Federal | 15,00% |
SINPOL DF - Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal | 15,00% |
SINPRF-DF - Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Distrito Federal | 15,00% |
SJP DF - Sindicato dos jornalistas profissionais do DF | 15,00% |
SUDECO - Superintendencia do Desenvolvimento do Centro-Oeste | 15,00% |
UNAFISCO - Associação Nacional Dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil | 15,00% |
UNICEF - Fundo das Nações Unidadas Para a Infância | 15,00% |
VIA BENEFICIOS - Via Beneficios Consultoria Empresarial e Gestão de Beneficios LTDA | 15,00% |